大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030753 12:33:06 | 1 5 6 |
202103030752 12:32:06 | 2 2 4 |
202103030751 12:31:06 | 2 5 5 |
202103030750 12:30:06 | 3 5 5 |
202103030749 12:29:06 | 3 5 6 |
202103030748 12:28:06 | 1 5 5 |
202103030747 12:27:06 | 1 1 3 |
202103030746 12:26:06 | 3 5 5 |
202103030745 12:25:06 | 2 2 6 |
202103030744 12:24:06 | 3 3 5 |
202103030743 12:23:06 | 2 2 6 |
202103030742 12:22:06 | 2 3 6 |
202103030741 12:21:06 | 1 2 4 |
202103030740 12:20:06 | 1 4 5 |
202103030739 12:19:06 | 6 6 6 |
202103030738 12:18:06 | 2 2 4 |
202103030737 12:17:06 | 2 6 6 |
202103030736 12:16:06 | 1 3 5 |
202103030735 12:15:06 | 1 2 2 |
202103030734 12:14:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0754期 | ? | ? |
0752-754期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0752期 | 2,2,4 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0751期 | 2,5,5 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0748期 | 1,5,5 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0747期 | 1,1,3 | 中 |
0746-748期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0745期 | 2,2,6 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0744期 | 3,3,5 | 中 |
0743-745期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0743期 | 2,2,6 | 中 |
0740-742期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0742期 | 2,3,6 | 挂 |
0739-741期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0739期 | 6,6,6 | 中 |
0738-740期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0738期 | 2,2,4 | 中 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0737期 | 2,6,6 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0736期 | 1,3,5 | 挂 |
0731-733期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0733期 | 1,1,3 | 挂 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0730期 | 2,3,4 | 挂 |
0725-727期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0727期 | 3,4,5 | 挂 |
0722-724期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0724期 | 1,2,6 | 挂 |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0721期 | 1,5,5 | 中 |
0717-719期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0719期 | 2,3,6 | 挂 |
0714-716期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0716期 | 3,3,4 | 中 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0713期 | 4,5,6 | 挂 |
0709-711期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0710期 | 3,3,4 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0708期 | 1,5,6 | 挂 |
0703-705期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0705期 | 3,3,4 | 挂 |
0700-702期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0702期 | 1,2,2 | 中 |
0697-699期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0699期 | 2,5,5 | 挂 |
0696-698期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0696期 | 1,1,3 | 中 |
0693-695期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0695期 | 1,1,4 | 中 |
0691-693期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0692期 | 1,1,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0690期 | 5,6,6 | 中 |
0689-691期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0689期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |